Alitas
Información nutricional para EE. UU.
Alitas deshuesadas y sin salsa
Pechuga de pollo jugosa y tierna, levemente rebozada y horneada. Incluye salsa a elección.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas | ||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas |
---|---|---|---|
Calorías totales | 590 | 890 | 1910 |
Calorías de grasa | |||
Grasas totales | 26 g | 38 g | 83 g |
Grasas saturadas | 5 g | 8 g | 17 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
Colesterol | 145 mg | 220 mg | 470 mg |
Sodio | 1930 mg | 2900 mg | 6240 mg |
Carbohidratos totales | 41 g | 62 g | 133 g |
Fibra dietética | 2 g | 2 g | 5 g |
Azúcares | 1 g | 2 g | 3 g |
Proteínas | 49 g | 74 g | 159 g |
Alitas deshuesadas de parmesano y ajo
Pechuga de pollo bien jugosa y tierna, levemente rebozada con pimiento y parmesano, y horneada hasta quedar crujiente y dorada. Cubiertos con nuestra sabrosa salsa de parmesano y ajo. Con tu elección de salsa incluida.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas | ||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas |
---|---|---|---|
Calorías totales | 680 | 1070 | 2170 |
Calorías de grasa | |||
Grasas totales | 35 g | 58 g | 119 g |
Grasas saturadas | 7 g | 12 g | 25 g |
Grasas trans | 0 g | 1 g | 2 g |
Colesterol | 145 mg | 220 mg | 440 mg |
Sodio | 2250 mg | 3550 mg | 7230 mg |
Carbohidratos totales | 42 g | 63 g | 126 g |
Fibra dietética | 2 g | 2 g | 5 g |
Azúcares | 1 g | 2 g | 3 g |
Proteínas | 50 g | 76 g | 151 g |
Alitas deshuesadas con salsa picante de pimiento y limón
Pechuga de pollo bien jugosa y tierna, levemente rebozada con pimiento y parmesano, y horneada hasta quedar crujiente y dorada. Cubierta con nuestra salsa picante de pimiento y limón, para un sabor picante y sabroso, de otro planeta. Con tu elección de salsa incluida.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas | ||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas |
---|---|---|---|
Calorías totales | 600 | 950 | 1810 |
Calorías de grasa | |||
Grasas totales | 27 g | 43 g | 82 g |
Grasas saturadas | 6 g | 9 g | 17 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
Colesterol | 140 mg | 220 mg | 415 mg |
Sodio | 2830 mg | 4580 mg | 8540 mg |
Carbohidratos totales | 43 g | 68 g | 128 g |
Fibra dietética | 2 g | 2 g | 5 g |
Azúcares | 3 g | 4 g | 8 g |
Proteínas | 47 g | 75 g | 142 g |
Alitas deshuesadas Buffalo
Pechuga de pollo bien jugosa y tierna, levemente rebozada con pimiento y parmesano, y horneada hasta quedar crujiente y dorada. Cubierta con nuestra salsa picante de pimiento y limón, para un sabor picante y sabroso, de otro planeta. Con tu elección de salsa incluida.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas | ||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas |
---|---|---|---|
Calorías totales | 630 | 1110 | 1890 |
Calorías de grasa | |||
Grasas totales | 29 g | 50 g | 85 g |
Grasas saturadas | 6 g | 10 g | 17 g |
Grasas trans | 0 g | 1 g | 1 g |
Colesterol | 145 mg | 255 mg | 435 mg |
Sodio | 2840 mg | 4930 mg | 8520 mg |
Carbohidratos totales | 44 g | 77 g | 132 g |
Fibra dietética | 2 g | 3 g | 1 g |
Azúcares | 3 g | 5 g | 8 g |
Proteínas | 50 g | 87 g | 149 g |
Alitas deshuesadas BBQ
Pechuga de pollo bien jugosa y tierna, levemente rebozada con pimiento y parmesano, y horneada hasta quedar crujiente y dorada. Cubierta con nuestra salsa BBQ ahumada, espesa e intensa. Con tu elección de salsa incluida.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas | ||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas |
---|---|---|---|
Calorías totales | 640 | 1130 | 1920 |
Calorías de grasa | |||
Grasas totales | 26 g | 44 g | 77 g |
Grasas saturadas | 5 g | 9 g | 16 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
Colesterol | 145 mg | 250 mg | 435 mg |
Sodio | 2190 mg | 2890 mg | 6530 mg |
Carbohidratos totales | 54 g | 99 g | 160 g |
Fibra dietética | 1 g | 3 g | 5 g |
Azúcares | 27 g | 59 g | 78 g |
Proteínas | 49 g | 85 g | 148 g |
Alitas deshuesadas con chipotle y miel
Pechuga de pollo bien jugosa y tierna, levemente rebozada con pimiento y parmesano, y horneada hasta quedar crujiente y dorada. Cubierta con nuestra salsa de chipotle y miel que es la combinación perfecta entre dulce y picante. Con tu elección de salsa incluida.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas | ||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 10 alitas | 15 alitas | 30 alitas |
---|---|---|---|
Calorías totales | 630 | 990 | 1940 |
Calorías de grasa | |||
Grasas totales | 26 g | 38 g | 77 g |
Grasas saturadas | 5 g | 8 g | 16 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
Colesterol | 145 mg | 220 mg | 435 mg |
Sodio | 2100 mg | 3270 mg | 6410 mg |
Carbohidratos totales | 52 g | 86 g | 164 g |
Fibra dietética | 2 g | 2 g | 5 g |
Azúcares | 11 g | 24 g | 40 g |
Proteínas | 49 g | 74 g | 148 g |
Alitas asadas sin salsa
Horneadas hasta quedar doradas y crujientes y sin salsa para que sean increíblemente tiernas y sabrosas.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Calorías totales | 810 | 1620 | 2430 | 3240 | 5060 |
Calorías de grasa | 510 | 1020 | 1530 | 2040 | 3180 |
Grasas totales | 57 g | 113 g | 170 g | 226 g | 353 g |
Grasas saturadas | 15 g | 29 g | 44 g | 59 g | 92 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 205 mg | 415 mg | 620 mg | 825 mg | 1295 mg |
Sodio | 1460 mg | 2920 mg | 4380 mg | 5830 mg | 9120 mg |
Carbohidratos totales | 4 g | 8 g | 12 g | 16 g | 25 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g |
Proteínas | 66 g | 133 g | 199 g | 265 g | 415 g |
Alitas Buffalo
Nuestras alitas con hueso son siempre frescas y se hornean hasta quedar doradas y crujientes, luego se cubren con nuestra salsa Buffalo picante darles un toque de picante. Con tu elección de salsa incluida.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Calorías totales | 840 | 1670 | 2510 | 3340 | 5220 |
Calorías de grasa | 520 | 1040 | 1560 | 2070 | 3240 |
Grasas totales | 58 g | 115 g | 173 g | 231 g | 360 g |
Grasas saturadas | 15 g | 30 g | 45 g | 60 g | 93 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.5 g |
Colesterol | 205 mg | 415 mg | 620 mg | 825 mg | 1295 mg |
Sodio | 2920 mg | 5840 mg | 8770 mg | 11690 mg | 18260 mg |
Carbohidratos totales | 8 g | 16 g | 24 g | 33 g | 51 g |
Fibra dietética | 1 g | 2 g | 3 g | 4 g | 6 g |
Azúcares | 3 g | 6 g | 9 g | 12 g | 18 g |
Proteínas | 67 g | 133 g | 200 g | 267 g | 417 g |
Alitas con BBQ
Nuestras alitas BBQ no son improvisadas. Nuestras alitas hechas a pedido y con hueso son horneadas y cubiertas con una salsa BBQ ahumada, espesa e intensa. Con tu elección de salsa incluida.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Calorías totales | 880 | 1750 | 2630 | 3500 | 5470 |
Calorías de grasa | 510 | 1020 | 1530 | 2040 | 3190 |
Grasas totales | 57 g | 114 g | 170 g | 227 g | 355 g |
Grasas saturadas | 15 g | 29 g | 44 | 59 g | 92 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 205 mg | 415 mg | 620 mg | 825 mg | 1295 mg |
Sodio | 1940 mg | 3880 mg | 5830 mg | 7770 mg | 12140 mg |
Carbohidratos totales | 20 g | 40 g | 60 g | 80 g | 125 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 4 g |
Azúcares | 14 g | 28 g | 43 g | 57 g | 89 g |
Proteínas | 67 g | 134 g | 200 g | 267 g | 418 g |
Alitas con parmesano y ajo
Alitas con hueso horneadas y cubiertas con salsa de parmesano y ajo.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Calorías totales | 1040 | 2080 | 3120 | 4160 | 6500 |
Calorías de grasa | 730 | 1460 | 2190 | 2320 | 4560 |
Grasas totales | 81 g | 162 g | 243 g | 324 g | 507 g |
Grasas saturadas | 20 g | 40 g | 60 g | 80 g | 125 g |
Grasas trans | 0 g | 1 g | 1.5 g | 2 g | 3 g |
Colesterol | 210 mg | 420 mg | 630 mg | 845 mg | 1320 mg |
Sodio | 2290 mg | 4580 mg | 6870 mg | 9160 mg | 14310 mg |
Carbohidratos totales | 6 g | 11 g | 17 g | 23 g | 35 g |
Fibra dietética | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g |
Azúcares | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g |
Proteínas | 68 g | 137 g | 205 g | 273 g | 427 g |
Alitas con chipotle y miel
La combinación perfecta de dulce y picante: la salsa de chipotle y miel le agrega sabor a nuestras alitas con hueso horneadas. Con tu elección de salsa incluida.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Calorías totales | 900 | 1800 | 2710 | 3610 | 5640 |
Calorías de grasa | 510 | 1020 | 1530 | 2040 | 3190 |
Grasas totales | 57 g | 113 g | 170 g | 227 g | 354 g |
Grasas saturadas | 15 g | 29 g | 44 g | 59 g | 92 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 205 mg | 415 mg | 620 mg | 825 mg | 1295 mg |
Sodio | 1810 mg | 3620 mg | 5430 mg | 7240 mg | 11320 mg |
Carbohidratos totales | 27 g | 55 g | 82 g | 109 g | 171 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 4 g |
Azúcares | 21 g | 42 g | 64 g | 85 g | 132 g |
Proteínas | 67 g | 133 g | 200 g | 267 g | 417 g |
Alitas picantes de pimiento y limón
Nuestras alitas picantes de pimiento y limón llevan el sabor a otro nivel con un toque de picante y sazón. Disfruta de nuestros deliciosos sabores en esta clásica combinación de gustos. Con tu elección de salsa incluida.
Cantidad por porción
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 pedido |
Información nutricional
Tamaño del pedido | 8 alitas | 16 alitas | 24 alitas | 32 alitas | 50 alitas |
---|---|---|---|---|---|
Calorías totales | 960 | 1910 | 2870 | 3830 | 5980 |
Calorías de grasa | |||||
Grasas totales | 67 g | 134 g | 201 g | 268 g | 419 g |
Grasas saturadas | 17 g | 35 g | 52 g | 69 g | 108 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 1 g |
Colesterol | 235 mg | 470 mg | 705 mg | 935 mg | 1465 mg |
Sodio | 2680 mg | 5360 mg | 8040 mg | 10730 mg | 16760 mg |
Carbohidratos totales | 8 g | 17 g | 25 g | 33 g | 52 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 2 g | 4 g | 6 g | 8 g | 12 g |
Proteínas | 75 g | 151 g | 226 g | 302 g | 472 g |
Calorías por porción.
Se recomienda consumir 2,000 calorías por día, pero las necesidades varían. Información nutricional adicional disponible cuando se solicite. Las calorías y valores nutricionales se rendondean según requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Esto podría dar lugar a irregularidades en los tamaños. El producto podría no estar disponible en todas las áreas. Puedes encontrar información sobre alérgenos en línea en https://www.papajohns.com/company/nutrition-allergen-information.html.