Bebidas
Información nutricional para EE. UU.
Pepsi
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Calorías totales | 150 | 250 | 530 | 900 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 30 mg | 55 mg | 115 mg | 180 mg |
Carbohidratos totales | 42 g | 69 g | 146 g | 246 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 42 g | 69 g | 146 g | 246 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Mountain Dew
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Calorías totales | 170 | 280 | 600 | 930 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 60 mg | 100 mg | 210 mg | 340 mg |
Carbohidratos totales | 47 g | 78 g | 162 g | 262 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 47 g | 78 g | 162 g | 262 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Diet Mountain Dew
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 5 | 10 | 35 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 50 mg | 85 mg | 290 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 1 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 1 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Dr Pepper
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 150 | 250 | 850 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 55 mg | 90 mg | 300 mg |
Carbohidratos totales | 41 g | 68 g | 228 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 41 g | 68 g | 228 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Starry
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz |
---|---|---|
Calorías totales | 150 | 240 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 35 mg | 55 mg |
Carbohidratos totales | 39 g | 65 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 39 g | 65 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Starry Zero Sugar
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz |
---|---|---|
Calorías totales | 0 | 10 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 35 mg | 60 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Brisk Sweet Tea Lemon
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 130 | 210 | 720 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 75 mg | 130 mg | 430 mg |
Carbohidratos totales | 32 g | 54 g | 182 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 32 g | 53 g | 180 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Cheerwine
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 150 | 250 | 850 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 25 mg | 45 mg | 140 mg |
Carbohidratos totales | 42 g | 70 g | 237 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 42 g | 70 g | 237 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Refresco Crush Cream
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 170 | 280 | 950 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 65 mg | 105 mg | 360 mg |
Carbohidratos totales | 45 g | 75 g | 254 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 44 g | 74 g | 250 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Crush Grape
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 160 | 270 | 910 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 65 mg | 110 mg | 370 mg |
Carbohidratos totales | 43 g | 72 g | 243 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 43 g | 71 g | 240 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Crush Orange
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Calorías totales | 180 | 300 | 630 | 1010 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 45 mg | 75 mg | 160 mg | 250 mg |
Carbohidratos totales | 51 g | 85 g | 180 g | 287 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 51 g | 85 g | 180 g | 287 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Crush Strawberry
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 170 | 290 | 980 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 65 mg | 110 mg | 370 mg |
Carbohidratos totales | 46 g | 77 g | 260 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 45 g | 75 g | 254 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Diet Pepsi
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Calorías totales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 40 mg | 65 mg | 130 mg | 210 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Hawaiian Punch
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 330 | 1100 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 230 mg | 760 mg |
Carbohidratos totales | 83 g | 279 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 83 g | 279 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Lipton Sparkling Iced Tea Peach
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz |
---|---|---|
Calorías totales | 70 | 120 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 125 mg | 220 mg |
Carbohidratos totales | 18 g | 30 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 18 g | 30 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Manzanita Sol
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 160 | 260 | 890 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 35 mg | 60 mg | 200 mg |
Carbohidratos totales | 42 g | 70 g | 235 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 42 g | 70 g | 235 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Mug Root Beer
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 150 | 250 | 850 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 60 mg | 100 mg | 340 mg |
Carbohidratos totales | 44 g | 73 g | 245 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 44 g | 73 g | 245 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Pepsi Next
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 100 | 170 | 560 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 5 mg | 10 mg | 30 mg |
Carbohidratos totales | 27 g | 45 g | 152 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 26 g | 43 g | 147 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Schweppes Ginger Ale
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|---|
Calorías totales | 120 | 200 | 440 | 680 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 40 mg | 65 mg | 210 mg | 210 mg |
Carbohidratos totales | 33 g | 55 g | 116 g | 186 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 33 g | 55 g | 114 g | 186 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Seven Up
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 150 | 250 | 850 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 75 mg | 125 mg | 420 mg |
Carbohidratos totales | 39 g | 65 g | 220 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 39 g | 65 g | 220 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Refresco Welch Grape
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 200 | 330 | 1100 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 60 mg | 100 mg | 340 mg |
Carbohidratos totales | 51 g | 85 g | 287 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 51 g | 85 g | 287 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Wild Cherry Pepsi
Cantidad por porción
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 12 Oz | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 150 | 250 | 850 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 30 mg | 50 mg | 170 mg |
Carbohidratos totales | 42 g | 70 g | 237 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 42 g | 70 g | 237 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Café
Cantidad por porción
Tamaño | 16 Oz | 20 Oz |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 16 Oz | 20 Oz |
---|---|---|
Calorías totales | 5 | 5 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 10 mg | 10 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 1 g | 1 g |
A&W Cream Soda
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 300 | 1010 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 75 mg | 250 mg |
Carbohidratos totales | 78 g | 262 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 78 g | 262 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
A&W Root Beer
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 300 | 1010 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 75 mg | 250 mg |
Carbohidratos totales | 78 g | 262 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 78 g | 262 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Brisk Lemonade
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 180 | 610 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 160 mg | 540 mg |
Carbohidratos totales | 47 g | 159 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 47 g | 159 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Canada Dry
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 200 | 680 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 g | 0 g |
Sodio | 65 mg | 210 mg |
Carbohidratos totales | 55 g | 186 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 55 g | 186 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Cherry Dr Pepper
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 260 | 880 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 100 mg | 340 mg |
Carbohidratos totales | 71 g | 240 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 69 g | 233 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Cherry Seven Up
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 250 | 850 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 125 mg | 420 mg |
Carbohidratos totales | 65 g | 220 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 65 g | 220 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Cherry Vanilla Dr Pepper
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 240 | 810 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 100 mg | 340 mg |
Carbohidratos totales | 65 g | 220 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 63 g | 213 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Coca-Cola
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 240 | 820 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 80 mg | 270 mg |
Carbohidratos totales | 66 g | 222 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 66 g | 222 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Coke Zero
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 0 | 0 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 65 mg | 230 mg |
Carbohidratos totales | 66 g | 222 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Countrytime Strawberry Lemonade
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 230 | 760 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 180 mg | 590 mg |
Carbohidratos totales | 60 g | 203 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 60 g | 203 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Crush Cherry
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 290 | 980 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 115 mg | 390 mg |
Carbohidratos totales | 78 g | 264 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 75 g | 254 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Crush Peach
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 310 | 1050 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 105 mg | 360 mg |
Carbohidratos totales | 83 g | 281 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 81 g | 274 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Crush Pineapple
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 320 | 1080 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 110 mg | 370 mg |
Carbohidratos totales | 86 g | 291 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 84 g | 284 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Diet Coke
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 0 | 0 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 75 mg | 250 mg |
Carbohidratos totales | 86 g | 291 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Diet Dr Pepper
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 0 | 0 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 90 mg | 300 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Diet Mist TWST
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 1.25 litros | 2 litro/s |
---|---|---|---|
Calorías totales | 240 | 530 | 900 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 55 mg | 105 mg | 210 mg |
Carbohidratos totales | 65 g | 137 g | 234 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 65 g | 137 g | 234 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g |
Mountain Dew Baja Blast
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz |
---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz |
---|---|
Calorías totales | 280 |
Calorías de grasa | 0 |
Grasas totales | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 75 mg |
Carbohidratos totales | 73 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 73 g |
Proteínas | 0 g |
Mountain Dew Code Red
Cantidad por porción
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Cantidad por porción | 1 botella |
Información nutricional
Tamaño | 20 Oz | 2 litro/s |
---|---|---|
Calorías totales | 280 | 950 |
Calorías de grasa | 0 | 0 |
