Ingredientes - Ingredientes
Información nutricional para EE. UU.
Anchoas
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Calorías de grasa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
Sodio | 210 mg | 210 mg | 210 mg | 210 mg | 210 mg | 210 mg | 210 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Tocino
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 35 |
Calorías de grasa | 25 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 20 |
Grasas totales | 2.5 g | 2.5 g | 3 g | 3.5 g | 3.5 g | 3.5 g | 2.5 g |
Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 1 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Sodio | 130 mg | 120 mg | 140 mg | 180 mg | 180 mg | 180 mg | 120 mg |
Carbohidratos totales | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 2 g | 2 g | 2 g | 3 g | 3 g | 3 g | 2 g |
Chile amarillo
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 90 mg | 80 mg | 90 mg | 120 mg | 120 mg | 120 mg | 80 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Carne de res
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
Calorías de grasa | 20 | 20 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 |
Grasas totales | 2 g | 2.5 g | 2.5 g | 3.5 g | 3.5 g | 3.5 g | 2.5 g |
Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 1 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 5 mg |
Sodio | 85 mg | 95 mg | 105 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 95 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g |
Aceitunas negras
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Calorías de grasa | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Grasas totales | 1 g | 1 g | 1 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 35 mg | 30 mg | 35 mg | 45 mg | 45 mg | 45 mg | 30 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Jamón canadiense
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Calorías de grasa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grasas totales | 0 g | 0.5 g | 0.5 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0.5 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 5 mg |
Sodio | 105 mg | 110 mg | 125 mg | 160 mg | 160 mg | 160 mg | 110 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Pollo
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Calorías de grasa | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 15 mg | 15 mg | 15 mg | 10 mg |
Sodio | 95 mg | 70 mg | 80 mg | 105 mg | 105 mg | 105 mg | 70 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 4 g | 3 g | 4 g | 5 g | 5 g | 5 g | 3 g |
Ruedas de pepperoni crocante
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 25 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 25 |
Calorías de grasa | |||||||
Grasas totales | 2 g | 2 g | 2 g | 3 g | 3.5 g | 3 g | 2 g |
Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 1 g | 1.5 g | 0 g | 1.5 g | 1 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
Sodio | 80 mg | 70 mg | 80 mg | 115 mg | 120 mg | 115 mg | 80 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 1 g | 1 g |
Aceitunas verdes
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Calorías de grasa | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Grasas totales | 1 g | 0.5 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0.5 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Pimiento verde
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salchicha italiana
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 40 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 35 |
Calorías de grasa | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 45 | 30 |
Grasas totales | 3.5 g | 3.5 g | 3.5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 3.5 g |
Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 5 mg | 5 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 5 mg |
Sodio | 90 mg | 85 mg | 95 mg | 125 mg | 125 mg | 125 mg | 85 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g |
Jalapeño
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Pizza con gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 50 mg | 45 mg | 50 mg | 65 mg | 65 mg | 65 mg | 45 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Albóndigas
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Calorías de grasa | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 |
Grasas totales | 1.5 g | 2 g | 2 g | 3 g | 3 g | 3 g | 2 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0.5 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Colesterol | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 5 mg |
Sodio | 50 mg | 70 mg | 70 mg | 105 mg | 110 mg | 105 mg | 70 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 3 g | 2 g | 2 g |
Champiñones
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Cebolla
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Carbohidratos totales | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Parmesano y romano
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Calorías de grasa | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Grasas totales | 1 g | 1 g | 1 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
Sodio | 30 mg | 35 mg | 40 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 35 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g |
Pepperoni
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 40 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 30 |
Calorías de grasa | 30 | 25 | 30 | 40 | 45 | 40 | 25 |
Grasas totales | 3.5 g | 3 g | 3 g | 4.5 g | 4.5 g | 4.5 g | 3 g |
Grasas saturadas | 1.5 g | 1 g | 1 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 10 mg | 5 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 5 mg |
