Extras
Información nutricional para EE. UU.
Queso parmesano
Cantidad por porción
Cantidad por porción | 1 paquete |
---|
Información nutricional
Calorías totales | 15 |
---|---|
Calorías de grasa | 10 |
Grasas totales | 1 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 5 mg |
Sodio | 35 mg |
Carbohidratos totales | 0 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 1 g |
Pimiento rojo molido
¡Dale más sabor a las comidas con una pizca de pimiento rojo!
Cantidad por porción
Cantidad por porción | 1 paquete |
---|
Información nutricional
Calorías totales | 0 |
---|---|
Calorías de grasa | 0 |
Grasas totales | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos totales | 0 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sazonadores especiales
Agrégale sabor a tu pizza con nuestra deliciosa mezcla de condimentos italianos especiales que incluyen ajo, cebolla, pimentón, perejil y más.
Cantidad por porción
Cantidad por porción | 1 paquete |
---|
Información nutricional
Calorías totales | 5 |
---|---|
Calorías de grasa | 0 |
Grasas totales | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 420 mg |
Total de carbohidratos | 1 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Pepperoncinis
Nuestros exclusivos pepperoncinis son chiles sutilmente dulces y no muy picantes, cultivados en las regiones mediterráneas. Son envasados en salmuera ácida y se sirven como acompañamiento en todas las cajas de pizza de Papa John's.
Cantidad por porción
Cantidad por porción | 10 g |
---|
Información nutricional
Calorías totales | 0 |
---|---|
Calorías de grasa | 0 |
Grasas totales | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 140 mg |
Total de carbohidratos | 0 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 4 g |
Proteínas | 0 g |
Anchoas
Cantidad por porción
Cantidad por porción | 14 g |
---|
Información nutricional
Calorías totales | 30 |
---|---|
Calorías de grasa | 10 |
Grasas totales | 1.5 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 15 mg |
Sodio | 750 mg |
Total de carbohidratos | 0 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 4 g |
Chile amarillo
Cantidad por porción
Cantidad por porción | 14 g |
---|
Información nutricional
Calorías totales | 5 |
---|---|
Calorías de grasa | 0 |
Grasas totales | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 200 mg |
Total de carbohidratos | 1 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Jalapeños
Cantidad por porción
Cantidad por porción | 14 g |
---|
Información nutricional
Calorías totales | 5 |
---|---|
Calorías de grasa | 0 |
Grasas totales | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 105 mg |
Total de carbohidratos | 1 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Calorías por porción.
Se recomienda consumir 2,000 calorías por día, pero las necesidades varían. Información nutricional adicional disponible cuando se solicite. Las calorías y valores nutricionales se rendondean según requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Esto podría dar lugar a irregularidades en los tamaños. El producto podría no estar disponible en todas las áreas. Puedes encontrar información sobre alérgenos en línea en https://www.papajohns.com/company/nutrition-allergen-information.html.