Ingredientes - Salsa
Información nutricional para EE. UU.
Salsa BBQ
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | |
Calorías totales | 25 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 25 | 20 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g|
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | |
Sodio | 170 mg | 160 mg | 180 mg | 240 mg | 260 mg | 240 mg | 160 mg | |
Carbohidratos totales | 6 g | 5 g | 6 g | 8 g | 9 g | 8 g | 5 g | |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Azúcares | 5 g | 5 g | 5 g | 7 g | 7 g | 7 g | 5 g | |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salsa BBQ - poca
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 10 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 85 mg | 0 mg | 80 mg | 120 mg | 140 mg | 120 mg | 0 mg |
Carbohidratos totales | 3 g | 0 g | 3 g | 4 g | 5 g | 4 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 2 g | 0 g | 2 g | 3 g | 4 g | 3 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salsa BBQ - extra
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 230 mg | 240 mg | 240 mg | 320 mg | 320 mg | 320 mg | 240 mg |
Carbohidratos totales | 8 g | 8 g | 8 g | 11 g | 11 g | 11 g | 8 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 7 g | 7 g | 7 g | 9 g | 9 g | 9 g | 7 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salsa de hamburguesa con queso
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original |
---|---|
Tamaño de la masa | Grande |
Cantidad por porción | 1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original |
---|---|
Tamaño de la masa | Grande |
Calorías totales | 60 |
Calorías de grasa | |
Grasas totales | 6 g |
Grasas saturadas (g) | 0 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 5 mg |
Sodio | 95 mg |
Carbohidratos totales | 2 g |
Fibra dietética | 2 g |
Azúcares | 1 g |
Proteínas | 0 g |
Salsa original
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Calorías de grasa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 65 mg | 60 mg | 60 mg | 95 mg | 100 mg | 95 mg | 60 mg |
Carbohidratos totales | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 1 g | 1 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salsa original - poca
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Calorías de grasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 35 mg | 30 mg | 30 mg | 45 mg | 50 mg | 45 mg | 30 mg |
Carbohidratos totales | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 1 g | 0 g | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salsa original - extra
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Calorías de grasa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grasas totales | 0.5 g | 0 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 90 mg | 80 mg | 95 mg | 125 mg | 125 mg | 125 mg | 80 mg |
Carbohidratos totales | 2 g | 2 g | 2 g | 3 g | 3 g | 3 g | 2 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salsa Ranch
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 35 | 35 | 35 | 50 | 60 | 50 | 35 |
Calorías de grasa | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | 45 | 30 |
Grasas totales | 3.5 g | 3.5 g | 3.5 g | 5 g | 6 g | 5 g | 3.5 g |
Grasas saturadas | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0.5 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
Sodio | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 125 mg | 130 mg | 125 mg | 80 mg |
Carbohidratos totales | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 1 g | 0 g | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salsa Ranch - poca
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 25 | 15 | 15 | 25 | 30 | 25 | 15 |
Calorías de grasa | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Grasas totales | 2.5 g | 2 g | 1.5 g | 2.5 g | 3 g | 2.5 g | 2 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 60 mg | 40 mg | 40 mg | 60 mg | 65 mg | 60 mg | 40 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salsa Ranch - extra
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 75 | 45 | 50 | 70 | 80 | 70 | 45 |
Calorías de grasa | 60 | 40 | 45 | 60 | 80 | 60 | 40 |
Grasas totales | 7 g | 4.5 g | 5 g | 7 g | 8 g | 7 g | 4.5 g |
Grasas saturadas | 1 g | 0.5 g | 1 g | 1 g | 1.5 g | 1 g | 0.5 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
Sodio | 160 mg | 110 mg | 125 mg | 160 mg | 200 mg | 160 mg | 110 mg |
Carbohidratos totales | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salsa Alfredo
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D |
Calorías totales | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Calorías de grasa | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Grasas totales | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1.5 g | 1 g | 1 g |
Grasas saturadas | 0.5 g | 0 g | 0 g | 0.5 g | 1 g | 0.5 g | 0 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 5 mg | 0 mg | 0 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 0 mg |
Sodio | 40 mg | 30 mg | 30 mg | 40 mg | 50 mg | 40 mg | 30 mg |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Calorías por rebanada de una pizza con un ingrediente.
Se recomienda consumir 2,000 calorías por día, pero las necesidades varían. Información nutricional adicional disponible cuando se solicite. Las calorías y valores nutricionales se rendondean según requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Esto podría dar lugar a irregularidades en los tamaños. El producto podría no estar disponible en todas las áreas. Puedes encontrar información sobre alérgenos en línea en https://www.papajohns.com/company/nutrition-allergen-information.html.