Pizzas de especialidad
Información nutricional para EE. UU.
Shaq-a-Roni
Creamos la Shaq-a-Roni para las personas de buen comer... y de buen corazón. Con ocho rebanadas plegables tamaño Shaq, cargadas con queso extra y cubiertas con más de sesenta trozos de pepperoni, la pizza Shaq-a-Roni te garantiza una experiencia a lo grande.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original |
---|---|
Tamaño de la masa | Grande |
Cantidad por porción | 1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original |
---|---|
Tamaño de la masa | Grande |
Calorías totales | 390 |
Calorías de grasa | 160 |
Grasas totales | 18 g |
Grasas saturadas (g) | 8 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 5 mg |
Sodio | 1010 mg |
Carbohidratos totales | 39 g |
Fibra dietética | 2 g |
Azúcares | 5 g |
Proteínas | 15 g |
Pizza Garlic Epic Stuffed Crust
Epic Stuffed Crust se une a tu salsa de ajo favorita. La nueva pizza Garlic Epic Stuffed Crust pizza tiene nuestro característico relleno sabor a ajo rociado sobre la masa de queso. Se sirve con nuestra salsa especial de ajo, ¡el sabor que todo lo inspira!
Cantidad por porción
Tipo de masa | Pizza Garlic Epic Stuffed Crust |
---|---|
Tamaño de la masa | Grande |
Cantidad por porción | 1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Pizza Garlic Epic Stuffed Crust |
---|---|
Tamaño de la masa | Grande |
Calorías totales | 370 |
Calorías de grasa | |
Grasas totales | 16 g |
Grasas saturadas (g) | 8 g |
Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 35 mg |
Sodio | 990 mg |
Carbohidratos totales | 39 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 4 g |
Proteínas | 16 g |
Pizza Cheese
Simple y deliciosa. Queso mozzarella verdadero sobre nuestra exclusiva salsa de pizza con tu elección de masa, horneada hasta alcanzar un dorado perfecto. Tiene todo lo que quieres, y nada de lo que no quieres.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 200 | 180 | 210 | 290 | 300 | 360 | 210 | 290 |
Calorías de grasa | 60 | 50 | 70 | 90 | 90 | 130 | 100 | 100 |
Grasas totales | 7 g | 6 g | 7 g | 10 g | 10 g | 14 g | 11 g | 11 g |
Grasas saturadas (g) | 3.5 g | 2.5 g | 3.5 g | 4.5 g | 4.5 g | 8 g | 4.5 g | 4.5 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 20 mg | 15 mg | 20 mg | 25 mg | 25 mg | 35 mg | 25 mg | 25 mg |
Sodio | 500 mg | 440 mg | 520 mg | 710 mg | 730 mg | 900 mg | 490 mg | 680 mg |
Carbohidratos totales | 25 g | 25 g | 27 g | 38 g | 40 g | 40 g | 20 g | 36 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g | 2 g |
Azúcares | 3 g | 3 g | 3 g | 5 g | 5 g | 4 g | 2 g | 3 g |
Proteínas | 8 g | 7 g | 8 g | 11 g | 11 g | 15 g | 8 g | 10 g |
Pizza de pepperoni
Tu elección de masa cubierta con nuestra exclusiva salsa de pizza, queso mozzarella y pepperoni premium. Con pepperoni en casi todos los bocados, es una de nuestras pizzas más populares.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 220 | 210 | 230 | 320 | 330 | 390 | 250 | 340 |
Calorías de grasa | 90 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 130 | 140 |
Grasas totales | 10 g | 8 g | 9 g | 13 g | 13 g | 17 g | 14 g | 16 g |
Grasas saturadas | 4 g | 3.5 g | 4 g | 6 g | 6 g | 8 g | 5 g | 6 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 25 mg | 20 mg | 20 mg | 30 mg | 30 mg | 45 mg | 30 mg | 35 mg |
Sodio | 580 mg | 530 mg | 570 mg | 810 mg | 840 mg | 980 mg | 590 mg | 820 mg |
Carbohidratos totales | 25 g | 25 g | 26 g | 38 g | 40 g | 40 g | 20 g | 36 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g | 2 g |
Azúcares | 3 g | 3 g | 3 g | 5 g | 5 g | 4 g | 2 g | 3 g |
Proteínas | 8 g | 8 g | 8 g | 12 g | 12 g | 16 g | 9 g | 12 g |
Pizza Sausage
Nuestra salsa de pizza exclusiva cubierta con salchicha y queso mozzarella verdadero para obtener un sabor irresistible. Tu elección de masa.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 230 | 220 | 240 | 330 | 340 | 400 | 260 | 340 |
Calorías de grasa | 90 | 90 | 100 | 130 | 130 | 170 | 140 | 140 |
Grasas totales | 10 g | 10 g | 11 g | 14 g | 15 g | 19 g | 16 g | 16 g |
Grasas saturadas | 4.5 g | 4 g | 4.5 g | 6 g | 6 g | 9 g | 6 g | 6 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 30 mg | 30 mg | 45 mg | 30 mg | 30 mg |
Sodio | 580 mg | 540 mg | 580 mg | 810 mg | 840 mg | 1000 mg | 590 mg | 780 mg |
Carbohidratos totales | 25 g | 25 g | 27 g | 38 g | 40 g | 40 g | 20 g | 36 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g | 2 g |
Azúcares | 3 g | 3 g | 3 g | 5 g | 5 g | 5 g | 2 g | 3 g |
Proteínas | 8 g | 8 g | 8 g | 12 g | 12 g | 16 g | 9 g | 11 g |
BBQ Chicken Bacon
Ya te habíamos convencido con el tocino, ¿no? Se pone aún mejor. La sabrosa salsa BBQ le agrega un toque ácido a esta pizza irresistible que tiene pollo asado, tocino y cebolla recién cortada. Pide una hoy mismo.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 240 | 230 | 240 | 340 | 360 | 400 | 270 | 340 |
Calorías de grasa | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 130 | 110 | 110 |
Grasas totales | 8 g | 7 g | 8 g | 11 g | 11 g | 15 g | 12 g | 12 g |
Grasas saturadas | 3.5 g | 3.5 g | 3.5 g | 5 g | 5 g | 8 g | 5 g | 4.5 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 30 mg | 25 mg | 25 mg | 40 mg | 40 mg | 50 mg | 40 mg | 30 mg |
Sodio | 740 mg | 660 mg | 730 mg | 1020 mg | 1070 mg | 1090 mg | 800 mg | 950 mg |
Carbohidratos totales | 30 g | 30 g | 32 g | 45 g | 48 g | 45 | 27 g | 42 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g | 2 g |
Azúcares | 8 g | 7 g | 8 g | 11 g | 11 g | 10 g | 8 g | 9 g |
Proteínas | 12 g | 10 g | 11 g | 16 g | 16 g | 20 g | 13 g | 13 g |
Butter Chicken
Disponible únicamente en Canadá. Nuestra nueva pizza Butter Chicken es mejor porque está hecha con nuestra famosa masa de pizza cubierta con una aterciopelada salsa agridulce, pollo asado jugoso y pimientos verdes y cebollas crocantes.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 210 | 200 | 280 | 300 | 310 | 370 | 220 | 130 |
Calorías de grasa | ||||||||
Grasas totales | 4 g | 4 g | 4 g | 4 g | 5 g | 10 g | 6 g | 3 g |
Grasas saturadas | 3 g | 3 g | 4 g | 4 g | 4 g | 7 g | 4 g | 3 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 25 mg | 20 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 45 mg | 30 mg | 15 mg |
Sodio | 520 mg | 510 mg | 700 mg | 750 mg | 780 mg | 930 mg | 540 mg | 280 mg |
Carbohidratos totales | 26 g | 26 g | 36 g | 38 g | 41 g | 39 g | 20 g | 14 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g | 1 g | 1 g |
Azúcares | 3 g | 3 g | 4 g | 6 g | 5 g | 5 g | 5 g | 2 g |
Proteínas | 11 g | 11 g | 15 g | 16 g | 16 g | 23 g | 14 g | 7 g |
Alfredo con queso extra
¡Llamando a todos los amantes del queso! Tu elección de masa cubierta en una cremosa salsa Alfredo de dos quesos con una mezcla de provolone, asiago, fontina y queso mozzarella.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 220 | 210 | 230 | 320 | 330 | 390 | 260 | 180 |
Calorías de grasa | 80 | 80 | 90 | 120 | 120 | 160 | 130 | 80 |
Grasas totales | 9 g | 9 g | 10 g | 13 g | 13 g | 18 g | 14 g | 9 g |
Grasas saturadas | 5 g | 4.5 | 5 g | 7 g | 7 g | 9 g | 7 g | 5 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 25 mg | 25 mg | 25 mg | 35 mg | 35 mg | 50 mg | 35 mg | 20 mg |
Sodio | 520 mg | 500 mg | 550 mg | 750 mg | 760 mg | 970 mg | 530 mg | 350 mg |
Carbohidratos totales | 24 g | 25 g | 26 g | 37 g | 39 g | 39 g | 19 g | 18 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0 g | 1 g |
Azúcares | 2 g | 2 g | 2 g | 3 g | 4 g | 3 g | 1 g | 2 g |
Proteínas | 9 g | 9 g | 10 g | 13 g | 13 g | 18 g | 11 g | 7 g |
Fiery Buffalo Chicken
Subimos la apuesta y el sabor Buffalo es más intenso. Nuestra masa original cubierta con la nueva salsa Buffalo con un toque mantecoso y ácido, irresistible. Cubierta con pollo asado, tocino ahumado con madera de nogal, cebolla recién cortada y verdadero queso mozzarella.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 230 | 220 | 230 | 330 | 350 | 390 | 260 | 160 |
Calorías de grasa | 80 | 70 | 80 | 110 | 110 | 150 | 120 | 70 |
Grasas totales | 9 g | 8 g | 9 g | 12 g | 13 g | 16 g | 14 g | 8 g |
Grasas saturadas | 4 g | 3.5 g | 3.5 g | 5 g | 5 g | 8 g | 5 g | 3.5 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 30 mg | 25 mg | 25 mg | 40 mg | 40 mg | 50 mg | 40 mg | 25 mg |
Sodio | 840 mg | 780 mg | 820 mg | 1190 mg | 1250 mg | 1320 mg | 980 mg | 540 mg |
Carbohidratos totales | 26 g | 26 g | 27 g | 38 g | 40 g | 40 mg | 20 g | 16 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g | 1 g |
Azúcares | 3 g | 3 g | 3 g | 5 g | 5 g | 4 g | 2 g | 1 g |
Proteínas | 12 g | 10 g | 11 g | 16 g | 16 g | 20 g | 13 g | 8 g |
Fresh Spinach & Tomato Alfredo
Hecha con crema fresca, y quesos parmesano y romano, nuestra salsa Alfredo de 2 quesos es deliciosamente cremosa. La completamos con espinaca fresca, tomates Roma recién cortados, queso mozzarella y aderezo italiano para darle un toque extra de sabor.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 190 | 190 | 200 | 280 | 300 | 350 | 210 | 280 |
Calorías de grasa | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 130 | 100 | 90 |
Grasas totales | 7 g | 6 g | 7 g | 10 g | 10 g | 14 g | 11 g | 10 g |
Grasas saturadas | 3 g | 2.5 g | 3 g | 4 g | 4 g | 7 g | 4 g | 4 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 20 mg | 15 mg | 20 mg | 25 mg | 25 mg | 40 mg | 25 mg | 25 mg |
Sodio | 470 mg | 440 mg | 470 mg | 690 mg | 440 mg | 890 mg | ||
Carbohidratos totales | 26 g | 26 g | 27 g | 39 g | 41 g | 39 g | 21 g | 37 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g | 2 g |
Azúcares | 4 g | 3 g | 4 g | 5 g | 6 g | 4 g | 3 g | 3 g |
Proteínas | 7 g | 7 g | 7 g | 10 g | 11 g | 15 g | 8 g | 10 g |
Garden Fresh
Una pizza deliciosa con todos tus vegetales favoritos, frescos del huerto. Cargada con pimiento verde crujiente, cebolla recién cortada, champiñones, aceitunas negras y tomates Roma madurados en el huerto. Preparada con amor y entregada caliente directo desde nuestro horno hasta tu casa.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 190 | 190 | 200 | 280 | 300 | 350 | 210 | 280 |
Calorías de grasa | 60 | 50 | 60 | 80 | 90 | 120 | 90 | 90 |
Grasas totales | 6 g | 6 g | 7 g | 9 g | 9 g | 14 g | 10 g | 10 g |
Grasas saturadas | 3 g | 2.5 g | 3 g | 4 g | 4 g | 7 g | 4 g | 4 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 15 mg | 15 mg | 15 mg | 20 mg | 20 mg | 35 mg | 20 mg | 20 mg |
Sodio | 470 mg | 450 mg | 480 mg | 680 mg | 710 mg | 870 mg | 460 mg | 640 mg |
Carbohidratos totales | 26 g | 26 g | 27 g | 39 g | 41 g | 41 g | 21 g | 37 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g | 2 g |
Azúcares | 4 g | 3 g | 4 g | 5 g | 6 g | 5 g | 3 g | 3 g |
Proteínas | 7 g | 7 g | 7 g | 10 g | 11 g | 15 g | 8 g | 10 g |
Meatball Pepperoni
Deliciosas albóndigas y pepperoni logran una sabrosa combinación, especialmente cuando agregamos una mezcla de tres quesos y verdadero queso mozzarella en nuestra masa original, luego la cubrimos con sazonador italiano para darle un toque extra de sabor.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 240 | 230 | 240 | 360 | 370 | 430 | 280 | 180 |
Calorías de grasa | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 180 | 150 | 90 |
Grasas totales | 10 g | 10 g | 10 g | 15 g | 16 g | 20 g | 17 g | 10 g |
Grasas saturadas | 4.5 g | 4.5 g | 4.5 g | 7 g | 7 g | 10 g | 4 g | 4.5 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 25 mg | 25 mg | 25 mg | 40 mg | 40 mg | 55 mg | 40 mg | 25 mg |
Sodio | 600 mg | 580 mg | 600 mg | 880 mg | 920 mg | 1080 mg | 660 mg | 420 mg |
Carbohidratos totales | 26 g | 26 g | 27 g | 38 g | 41 g | 41 g | 20 g | 16 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g | 1 g |
Azúcares | 3 g | 3 g | 3 g | 5 g | 5 g | 4 g | 2 g | 1 g |
Proteínas | 10 g | 10 g | 10 g | 15 g | 15 g | 19 g | 12 g | 8 g |
Pepperoni, salchicha y seis quesos
Cargada con pepperoni, salchicha y una combinación auténtica de parmesano, romano, asiago, fontina, provolone y queso mozzarella verdadero. Está acompañada con nuestros sazonadores italianos para darle un sabor extra.
*El sazonador italiano contiene gluten
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 280 | 260 | 280 | 390 | 410 | 480 | 320 | |
Calorías de grasa | 130 | 120 | 130 | 180 | 190 | 230 | 190 | |
Grasas totales | 15 g | 13 g | 14 g | 20 g | 21 g | 26 g | 22 g | |
Grasas saturadas | 6 g | 6 g | 6 g | 9 g | 9 g | 12 g | 9 g | |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | 30 mg | 30 mg | 45 mg | 45 mg | 60 mg | 45 mg | |
Sodio | 670 mg | 620 mg | 650 mg | 920 mg | 960 mg | 1220 mg | 700 mg | |
Carbohidratos totales | 24 g | 24 g | 25 g | 36 g | 38 g | 40 g | 18 g | |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 0 g | |
Azúcares | 2 g | 2 g | 2 g | 3 g | 3 g | 5 g | 1 g | |
Proteínas | 11 g | 11 g | 11 g | 16 g | 16 g | 20 g | 13 g |
Pizza Philly Cheesesteak
Tanto los oriundos de Filadelfia como los que todavía esperan visitar la Ciudad del Amor Fraternal pueden disfrutar de una versión mejorada del clásico Philly cheesesteak en este original tributo al rey de los sándwiches calientes, la pizza Philly Cheesesteak de Papa John's. Considerada por sus fanáticos como una de las mejores variedades de pizzas de Papa John's, esta exitosa combinación de carne y queso será el alma de la fiesta. Para darte un gusto sabroso que satisface hasta a los fanáticos de Filadelfia, prueba la pizza Philly Cheesesteak de Papa John's.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 230 | 220 | 230 | 330 | 350 | 430 | 260 | 160 |
Calorías de grasa | 80 | 70 | 80 | 110 | 110 | 190 | 120 | 70 |
Grasas totales | 9 g | 8 g | 9 g | 12 g | 13 g | 21 g | 14 g | 8 g |
Grasas saturadas | 4 g | 3.5 g | 3.5 g | 5 g | 5 g | 9 g | 5 g | 3.5 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 30 mg | 25 mg | 25 mg | 40 mg | 40 mg | 45 mg | 40 mg | 25 mg |
Sodio | 840 mg | 780 mg | 820 mg | 1190 mg | 1250 mg | 1050 mg | 980 mg | 540 mg |
Carbohidratos totales | 26 g | 26 g | 27 g | 38 g | 40 g | 40 g | 20 g | 16 g |
Fibra dietética | 1 g | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 g | 1 g |
Azúcares | 3 g | 3 g | 3 g | 5 g | 5 g | 4 g | 2 g | 1 g |
Proteínas | 12 g | 10 g | 11 g | 16 g | 16 g | 19 g | 13 g | 8 g |
Super Hawaiian
Disfruta de un sabor tropical. Esta pizza súperdeliciosa está cargada con pequeños trozos de dulce piña jugosa, jamón canadiense cortado en juliana, tocino ahumado, mezcla de tres quesos, y verdadero queso mozzarella con nuestra salsa exclusiva y masa fresca original.
Cantidad por porción
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Cantidad por porción | 1 porción 4 porciones por pizza |
1 porción 6 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 10 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
1 porción 8 porciones por pizza |
Información nutricional
Tipo de masa | Masa original | Epic Stuffed Crust | Masa delgada | Sin gluten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pizza | Pizza individual | Pequeña | Medio | Grande | Extra grande | N/D | N/D | N/D |
Calorías totales | 230 | 230 | 230 | 340 | 360 | 400 | 260 | 170 |
